
Batterie 2210mAh Soems Li Polymer Iphone High Capacity wieder aufladbar
ContPerson : IT
Telefonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Detailinformationen |
|||
Sitze für: | iphone 6S hohe Kapazität | Kapazität: | 2350mAh |
---|---|---|---|
Produktname: | iphone 6S Batterie | Nennspannung: | 3.8V |
Gebührenspannung: | 4.3V | Zyklus-Leben: | Mehr als 600mal |
Batterieart: | Li-Polymer-Batterie | Zertifizierung: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Material: | Lithium cobaltate | Unterstützung: | Soem |
Markieren: | 2350mAh Lithium Ion Cell Phone Battery,2350mAh ersetzen iphone 6s Batterie,2350mAh iphone 6s Batterieersatz |
Produkt-Beschreibung
Hohes Lithium Ion Cell Phone Battery For Iphone 6S der Entladungs-Raten-2350mAh
iphone 6S Batterie hoher Kapazität
Produktinformation | |
Produkt-Namen-Batterie | iphone 6S hohe Kapazität |
Anwendbares Modell | Für Iphone 6S |
Art | Li-Ion, Akkus |
Kapazität | 2350mAh |
Material | Lithium cobaltate |
Zykluszeit | Mehr als 500mal |
Garantie | 12Months |
Bescheinigungen | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 |
Bedingung | Soem 100% kompatibel, nagelneu |
Produktname | Handy-Batterie-China Mobile-Telefon-Batterie 6S Dr.-IT 100% nagelneue kundenspezifische für Iphone-Batterie 6S |
Produkt |
liefern Sie alle Arten Ersatzteile für Handy |
Lieferfrist | 1-3 Tage nachdem Ihre Zahlung bestätigen. |
Vorteil | 11 Jahre Lieferantenerfahrung, Fabrikpreis und ernster Service. |
Telefonbatteriefabrik
* reines Lithiumkobalt-Oxidmaterial.
* kundengebundene Batterie, Temperaturwiderstand, hohe Entladungsrate, Hochenergiedichte. Zu
* Plastik-FPC, Kompressionswiderstand, verbiegender Widerstand, gute Flexibilität. Zu
* strukturelle Hardware-Schnittstelle, vergoldete Oberfläche, Antioxidierung, niedriger Innenwiderstand, hohe Präzision.
* Leistungsaufnahme der geringen Energie, volle Kapazität ist stabil und dauerhaft, nach 600 Zyklen, bleibt die ursprüngliche Kapazität 80%.
* Doppel-IC-Schutzentwurf, zum von Sicherheit sicherzustellen und von Batteriedauer zu verlängern
* Schutzbrett PWB
* gegenwärtiger Schutz PTC
* Test der niedrigen Temperatur, Test der hohen Temperatur
* GewichtsSchlagversuch
* niedriger Luftdrucktest
Freunde des guten Tages! Es ist sehr nette Sitzung Sie hier. Wenn Sie nach Telefon-/Auflagenbatterien suchen, erhielten Sie das rechte. Wir sind 15 Jahre erfahrener Telefon-/Auflagenbatteriehersteller. Verschiedene Qualitäten verfügbar, die Ihren Bedarf erfüllen. OEM/ODM nahm an, fühlt gerade sich frei, mit mir jederzeit in Verbindung zu treten.
Modell | Kapazität (Milliamperestunde) | Kompatible Modelle | Art | Zertifikat | Garantie |
Pad2 | 6930 | A1395/A1396/A1397 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Pad3 | 11560 | A1416/A1430/A1403 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Pad4 | 11560 | A1458/A1459/A1460 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Pad5/Air1 | 8827 | A1474/A1475/A1822/A1823 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Pad6/Air2 | 7340 | A1893/A1954 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage mini1 | 4440 | A1432/A11454/A11455 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage mini2 | 6471 | A1489/A1490 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage mini3 | 6471 | A1599/A1600/A601 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage mini4 | 5124 | A1538/A1550 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage Pro-9,7 | 7306 | A1673/A1674/A1675 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage Pro-10,5 | 8134 | A1701/A1709 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Auflage Pro-12,9 | 10307 | A1584/A1652/A1577 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Pro-12,9 2. der Auflage | 10994 | A1670/A1671 | Lithiumionenpolymer | CER | 12 Monate |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein