
Antioxidations-Lithium Ion Phone Battery 5300mAh für Xiaomi MAX2
ContPerson : IT
Telefonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Min Bestellmenge : | 20 | Preis : | Negotiate |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartone, Holzkisten, Taschen | Lieferzeit : | Entsprechend der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Modellnummer: | xiaomi BM4F |
Detailinformationen |
|||
Sitze für: | xiaomi BM4F | Kapazität: | 4000mAh |
---|---|---|---|
Produktname: | xiaomi CC9 Batterie | Nennspannung: | 3.85V |
Gebührenspannung: | 4.4V | Zyklus-Leben: | Mehr als 600mal |
Batterieart: | Li-Polymer-Batterie | Garantie: | 12 Monate |
Zertifizierung: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Lithium cobaltate |
Unterstützung: | Soem | Fracht: | Auf dem Luftweg durch Meer |
Markieren: | CC9 Lithium Ion Phone Battery,BM4F-Lithium Ion Phone Battery,Batterie CC9 MI BM4F |
Produkt-Beschreibung
Lithium Ion Phone Battery Replacement Mi BM4F CC9 ROHS 4000mAh
xiaomi BM4F Batterie für xiaomi CC9 Batterie
Produktinformation | |
Produkt-Namen-Batterie | Für xiaomi BM4F |
Anwendbares Modell | xiaomi CC9 |
Kapazität | 4000mAh |
Normale Spannung | 3.85V |
Material | Lithium-Kobalt-Oxid |
Zykluszeit | >600 |
Garantie | 12 Monate |
Bescheinigungen | UL, CER, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Zelle u. IC | Wirkliche Kapazitätszelle, stabiler und sicher. Lange Bereitschaftszeit und Gesprächszeit. Bestes Schutzweise Doppeltes IC |
Sicherheit | PCM-Brett bietet Schutz gegen Überbelastung, Entladung, Kurzschluss, um die Sicherheit sicherzustellen |
Zahlungsbedingungen | TT-/Westernverband L/C, Paypal, Geld-Gramm |
* reines Lithiumkobalt-Oxidmaterial.
* kundengebundene Batterie, Temperaturwiderstand, hohe Entladungsrate, Hochenergiedichte. Zu
* Plastik-FPC, Kompressionswiderstand, verbiegender Widerstand, gute Flexibilität. Zu
* strukturelle Hardware-Schnittstelle, vergoldete Oberfläche, Antioxidierung, niedriger Innenwiderstand, hohe Präzision.
* Leistungsaufnahme der geringen Energie, volle Kapazität ist stabil und dauerhaft, nach 600 Zyklen, bleibt die ursprüngliche Kapazität 80%.
* Doppel-IC-Schutzentwurf, zum von Sicherheit sicherzustellen und von Batteriedauer zu verlängern
* Schutzbrett PWB
* gegenwärtiger Schutz PTC
* Test der niedrigen Temperatur, Test der hohen Temperatur
* GewichtsSchlagversuch
* niedriger Luftdrucktest
Batterie-Art | Li-Polymer |
Batterie-Zellgrad | A++ |
Kapazität | 4000mah |
Spannung | 3.84V |
Begrenzte Spannung | 4.40V |
PCM-Brett | Selbst gemacht u. Desognable |
Zyklus-Zeit | In 600mal |
Aufladezeit | 4-6hours |
Bereitschaftszeit | 5-8days |
Bescheinigung | CER und RoHS-Zertifikate |
Sicherheit | Schutz DuaI IC |
Material | Umweltfreundlich |
Kompatible Handymodelle | beste Handybatterie und andere Handyzusätze für xiaomi |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein