ContPerson : IT
Telefonnummer : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Detailinformationen |
|||
Sitze für: | iphone 6P ursprüngliche Kapazität | Kapazität: | 3100mah |
---|---|---|---|
Produktname: | iphone 6P Batterie | Nennspannung: | 3.8V |
Gebührenspannung: | 4.3V | Zyklus-Leben: | Mehr als 600mal |
Batterieart: | Li-Polymer-Batterie | Garantie: | 12 Monate |
Zertifizierung: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Material: | Lithium cobaltate |
Unterstützung: | Soem | ||
Hervorheben: | Lithium 3100mAh Iphone-Batterie,Lithium 4.3V Iphone-Batterie,Lithium-Batterie des Apfels 3100mAh |
Produkt-Beschreibung
Lithium 3100mAh Iphone-Batterie-Vorlage
iphone 6P ursprüngliche Kapazitätsbatterie
Produktinformation | |||||
Produkt-Namen-Batterie | iphone 6P ursprüngliche Kapazität | ||||
Anwendbares Modell | Für Iphone 6P | ||||
Art | Li-Ion, Akkus | ||||
Kapazität | 3100mAh | ||||
Material | Lithium cobaltate | ||||
Zykluszeit | Mehr als 500mal | ||||
Garantie | 12Months | ||||
Bescheinigungen | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
Bedingung | Soem 100% kompatibel, nagelneu | ||||
Produktname | Qualitätsfabrik 3100mAh Dr. IT Original Telefon-Batterie für Batterie Iphone-Ersatz-Batterie Iphone 6P | ||||
Schnelle Details |
|
||||
Service |
1.Dr.IT ist auf Apple-Handybatterie anwendbar. Dr.IT versieht Kunden mit unterschiedlichen Qualität und der Kapazität für Wahl. 2.Dr.IT wählt Kobaltsäurelithium-batterie-Material mit hoher Dichte für Produktion, mit hoher Produktqualität und -sicherheit, stabile Kapazitätsleistung und lange Service-Zeit vor. |
||||
Verpacken u. Lieferung |
|
||||
Soem |
|
Telefonbatteriefabrik
* reines Lithiumkobalt-Oxidmaterial.
* kundengebundene Batterie, Temperaturwiderstand, hohe Entladungsrate, Hochenergiedichte. Zu
* Plastik-FPC, Kompressionswiderstand, verbiegender Widerstand, gute Flexibilität. Zu
* strukturelle Hardware-Schnittstelle, vergoldete Oberfläche, Antioxidierung, niedriger Innenwiderstand, hohe Präzision.
* Leistungsaufnahme der geringen Energie, volle Kapazität ist stabil und dauerhaft, nach 600 Zyklen, bleibt die ursprüngliche Kapazität 80%.
* Doppel-IC-Schutzentwurf, zum von Sicherheit sicherzustellen und von Batteriedauer zu verlängern
* Schutzbrett PWB
* gegenwärtiger Schutz PTC
* Test der niedrigen Temperatur, Test der hohen Temperatur
* GewichtsSchlagversuch
* niedriger Luftdrucktest
Modell | Kapazität (Milliamperestunde) | Spannung (V) | Aufladende begrenzte Spannung (V) | Wieder aufladbare Zeiten | Garantie | Sicherheit | Art | Zertifikat |
5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1-jährig | Doppelic-Schutz | Lithiumionenpolymer | CER, ROHS, UN38.3, MSDS |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein